Alle wettelijke feestdagen die gelden in Nedersaksen (hoofdstad: Hannover), met de data voor 2026, 2027 en 2028.
In Nedersaksen gelden 10 wettelijke feestdagen: de negen landelijke feestdagen plus 1 regionale feestdag.
Feestdagen in Nedersaksen — overzicht
| Feestdag (Duits) | Nederlandse naam | Geldigheid | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Nieuwjaarsdag | Landelijk | 1 jan 2026 | 1 jan 2027 | 1 jan 2028 |
| Karfreitag | Goede Vrijdag | Landelijk | 3 apr 2026 | 26 mrt 2027 | 14 apr 2028 |
| Ostermontag | Tweede Paasdag | Landelijk | 6 apr 2026 | 29 mrt 2027 | 17 apr 2028 |
| Tag der Arbeit | Dag van de Arbeid | Landelijk | 1 mei 2026 | 1 mei 2027 | 1 mei 2028 |
| Christi Himmelfahrt | Hemelvaartsdag | Landelijk | 14 mei 2026 | 6 mei 2027 | 25 mei 2028 |
| Pfingstmontag | Tweede Pinksterdag | Landelijk | 25 mei 2026 | 17 mei 2027 | 5 jun 2028 |
| Tag der Deutschen Einheit | Dag van de Duitse Eenheid | Landelijk | 3 okt 2026 | 3 okt 2027 | 3 okt 2028 |
| Reformationstag | Hervormingsdag | Regionaal | 31 okt 2026 | 31 okt 2027 | 31 okt 2028 |
| 1. Weihnachtstag | Eerste Kerstdag | Landelijk | 25 dec 2026 | 25 dec 2027 | 25 dec 2028 |
| 2. Weihnachtstag | Tweede Kerstdag | Landelijk | 26 dec 2026 | 26 dec 2027 | 26 dec 2028 |
Regionale bijzonderheden
Naast de negen landelijke feestdagen kent Nedersaksen de volgende regionale feestdag(en):
- Reformationstag (Hervormingsdag) — Herdenkt het begin van de reformatie (Maarten Luther, 1517).
Feestdagen per jaar bekijken
Bekijk het volledige jaaroverzicht: Feestdagen 2026, 2027 en 2028. Terug naar het overzicht van alle deelstaten.
Over deze gegevens: dit overzicht is gebaseerd op de officiële wettelijke feestdagen in Nedersaksen. Feestdagen die alleen in bepaalde gemeenten gelden, zijn apart gemarkeerd. Controleer bij twijfel de officiële bekendmaking van de deelstaat.
Schoolvakanties Nedersaksen
Naast de feestdagen kent Nedersaksen (Niedersachsen) eigen schoolvakanties. Hieronder de data voor de kalenderjaren 2026, 2027 en 2028, met per vakantie de eerste en laatste vakantiedag. Een kalenderjaar loopt over twee schooljaren; kerst- en herfstvakantie horen bij het daaropvolgende schooljaar.
| Vakantie | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Kerstvakantie | 22 dec – 5 jan | 23 dec – 9 jan | 23 dec – 8 jan |
| Wintervakantie | 2 feb – 3 feb | 1 feb – 2 feb | 31 jan – 1 feb |
| Voorjaars-/paasvakantie | 23 mrt – 7 apr | 22 mrt – 3 apr | 10 apr – 22 apr |
| Hemelvaart/Pinksteren | 15 mei; 26 mei | 7 mei; 18 mei | 26 mei; 6 jun |
| Zomervakantie | 2 jul – 12 aug | 8 jul – 18 aug | 20 jul – 30 aug |
| Herfstvakantie | 12 okt – 24 okt | 16 okt – 30 okt | nog niet gepubliceerd |
| Kerstvakantie (einde jaar) | 23 dec – 9 jan | 23 dec – 8 jan | nog niet gepubliceerd |
Bekijk het volledige overzicht van alle deelstaten per jaar: schoolvakanties 2026, 2027 en 2028.
Bron schoolvakanties: Kultusministerkonferenz (KMK), officiële ferienkalender schooljaren 2025/2026 t/m 2027/2028 (kmk.org), Stand 09.10.2025, geraadpleegd op 23-07-2026. Bewegliche Ferientage (door scholen zelf ingeplande vrije dagen zonder vaste datum) zijn niet opgenomen. De herfst- en kerstvakantie van 2028 vallen in schooljaar 2028/2029, dat de KMK nog niet heeft vastgesteld.