Een compleet overzicht van de schoolvakanties (Schulferien) in 2026 voor alle zestien Duitse deelstaten: per vakantieperiode de eerste en laatste vakantiedag. De gegevens komen rechtstreeks uit de officiële ferienkalender van de Kultusministerkonferenz (KMK).
In Duitsland bepaalt elke deelstaat zelf de schoolvakanties; de ministeries stemmen dit af via de Kultusministerkonferenz. Een kalenderjaar loopt over twee schooljaren, daarom combineert dit overzicht schooljaar 2025/2026 (winter- tot en met zomervakantie) met schooljaar 2026/2027 (herfst- en kerstvakantie).
Overzicht schoolvakanties 2026 per deelstaat
| Deelstaat | Kerstvakantie 2025/26 |
Wintervakantie 2026 |
Voorjaars-/paasvakantie 2026 |
Hemelvaart/Pinksteren 2026 |
Zomervakantie 2026 |
Herfstvakantie 2026 |
Kerstvakantie 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 22 dec – 5 jan | geen | 30 mrt – 11 apr | 26 mei – 5 jun | 30 jul – 12 sep | 26 okt – 30 okt; 31 okt | 23 dec – 9 jan |
| Beieren | 22 dec – 5 jan | geen | 16 feb – 20 feb; 30 mrt – 10 apr | 26 mei – 5 jun | 3 aug – 14 sep | 2 nov – 6 nov | 24 dec – 8 jan |
| Berlijn | 22 dec – 2 jan | 2 feb – 7 feb | 30 mrt – 10 apr | 15 mei; 26 mei | 9 jul – 22 aug | 19 okt – 31 okt | 23 dec – 2 jan |
| Brandenburg | 22 dec – 2 jan | 2 feb – 7 feb | 30 mrt – 10 apr | 26 mei | 9 jul – 22 aug | 19 okt – 30 okt | 23 dec – 2 jan |
| Bremen | 22 dec – 5 jan | 2 feb – 3 feb | 23 mrt – 7 apr | 15 mei; 26 mei | 2 jul – 12 aug | 12 okt – 24 okt | 23 dec – 9 jan |
| Hamburg | 17 dec – 2 jan | 30 jan | 2 mrt – 13 mrt | 11 mei – 15 mei | 9 jul – 19 aug | 19 okt – 30 okt | 21 dec – 1 jan |
| Hessen | 22 dec – 10 jan | geen | 30 mrt – 10 apr | geen | 29 jun – 7 aug | 5 okt – 17 okt | 23 dec – 12 jan |
| Mecklenburg-Voor-Pommeren | 20 dec – 3 jan | 9 feb – 20 feb | 30 mrt – 8 apr | 15 mei; 22 mei – 26 mei | 13 jul – 22 aug | 15 okt – 24 okt | 21 dec – 2 jan |
| Nedersaksen | 22 dec – 5 jan | 2 feb – 3 feb | 23 mrt – 7 apr | 15 mei; 26 mei | 2 jul – 12 aug | 12 okt – 24 okt | 23 dec – 9 jan |
| Noordrijn-Westfalen | 22 dec – 6 jan | geen | 30 mrt – 11 apr | 26 mei | 20 jul – 1 sep | 17 okt – 31 okt | 23 dec – 6 jan |
| Rijnland-Palts | 22 dec – 7 jan | geen | 30 mrt – 10 apr | geen | 29 jun – 7 aug | 5 okt – 16 okt | 23 dec – 8 jan |
| Saarland | 22 dec – 2 jan | 16 feb – 20 feb | 7 apr – 17 apr | geen | 29 jun – 7 aug | 5 okt – 16 okt | 21 dec – 31 dec |
| Saksen | 22 dec – 2 jan | 9 feb – 21 feb | 3 apr – 10 apr | 15 mei | 4 jul – 14 aug | 12 okt – 24 okt | 23 dec – 2 jan |
| Saksen-Anhalt | 22 dec – 5 jan | 31 jan – 6 feb | 30 mrt – 4 apr | 26 mei – 29 mei | 4 jul – 14 aug | 19 okt – 30 okt | 21 dec – 2 jan |
| Sleeswijk-Holstein | 19 dec – 6 jan | geen | 26 mrt – 10 apr | 15 mei | 4 jul – 15 aug | 12 okt – 24 okt | 21 dec – 6 jan |
| Thüringen | 22 dec – 3 jan | 16 feb – 21 feb | 7 apr – 17 apr | 15 mei | 4 jul – 14 aug | 12 okt – 24 okt | 23 dec – 2 jan |
Andere jaren en meer
Bekijk ook de schoolvakanties van 2027 en 2028, of ga terug naar de uitleg over schoolvakanties in Duitsland. Op zoek naar vrije dagen? Bekijk de feestdagen in 2026.
Bron: Kultusministerkonferenz (KMK), officiële ferienkalender voor de schooljaren 2025/2026 en 2026/2027 (kmk.org), Stand 09.10.2025, geraadpleegd op 23-07-2026. Vermeld is telkens de eerste en laatste vakantiedag. De KMK stelt de zomervakanties langdurig vast; de overige data worden door de deelstaten zelf bepaald. Losse school- en lesvrije dagen (bijv. de brugdag na Hemelvaart) zijn opgenomen zoals de KMK ze publiceert. Bewegliche Ferientage — extra vrije dagen die scholen zelf per deelstaat inplannen — staan niet in dit overzicht omdat ze geen vaste datum hebben. Voor Sleeswijk-Holstein gelden op de eilanden Sylt, Föhr, Amrum en Helgoland en op de Halligen afwijkende zomer- en herfstvakanties. Controleer bij twijfel ook de officiële kalender van de betreffende deelstaat.