Alle wettelijke feestdagen die gelden in Saksen (hoofdstad: Dresden), met de data voor 2026, 2027 en 2028.
In Saksen gelden 11 wettelijke feestdagen: de negen landelijke feestdagen plus 2 regionale feestdagen (daarnaast geldt er 1 feestdag alleen in bepaalde gemeenten).
Feestdagen in Saksen — overzicht
| Feestdag (Duits) | Nederlandse naam | Geldigheid | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Nieuwjaarsdag | Landelijk | 1 jan 2026 | 1 jan 2027 | 1 jan 2028 |
| Karfreitag | Goede Vrijdag | Landelijk | 3 apr 2026 | 26 mrt 2027 | 14 apr 2028 |
| Ostermontag | Tweede Paasdag | Landelijk | 6 apr 2026 | 29 mrt 2027 | 17 apr 2028 |
| Tag der Arbeit | Dag van de Arbeid | Landelijk | 1 mei 2026 | 1 mei 2027 | 1 mei 2028 |
| Christi Himmelfahrt | Hemelvaartsdag | Landelijk | 14 mei 2026 | 6 mei 2027 | 25 mei 2028 |
| Pfingstmontag | Tweede Pinksterdag | Landelijk | 25 mei 2026 | 17 mei 2027 | 5 jun 2028 |
| Fronleichnam | Sacramentsdag | Regionaal alleen bepaalde gemeenten |
4 jun 2026 | 27 mei 2027 | 15 jun 2028 |
| Tag der Deutschen Einheit | Dag van de Duitse Eenheid | Landelijk | 3 okt 2026 | 3 okt 2027 | 3 okt 2028 |
| Reformationstag | Hervormingsdag | Regionaal | 31 okt 2026 | 31 okt 2027 | 31 okt 2028 |
| Buß- und Bettag | Boete- en bededag | Regionaal | 18 nov 2026 | 17 nov 2027 | 22 nov 2028 |
| 1. Weihnachtstag | Eerste Kerstdag | Landelijk | 25 dec 2026 | 25 dec 2027 | 25 dec 2028 |
| 2. Weihnachtstag | Tweede Kerstdag | Landelijk | 26 dec 2026 | 26 dec 2027 | 26 dec 2028 |
Regionale bijzonderheden
Naast de negen landelijke feestdagen kent Saksen de volgende regionale feestdag(en):
- Fronleichnam (Sacramentsdag) — Katholiek hoogfeest, 60 dagen na Pasen. In Saksen en Thüringen alleen in bepaalde gemeenten.
- Reformationstag (Hervormingsdag) — Herdenkt het begin van de reformatie (Maarten Luther, 1517).
- Buß- und Bettag (Boete- en bededag) — Protestantse dag van bezinning. Sinds 1995 alleen nog vrij in Saksen.
Feestdagen per jaar bekijken
Bekijk het volledige jaaroverzicht: Feestdagen 2026, 2027 en 2028. Terug naar het overzicht van alle deelstaten.